品(pin)牌 | Quarrz科思 | ||||
型(xing)號 | AU-300L | AU-300LM | AU-120L | AU-120LM | |
機型 | 經濟型 | 多功(gong)能(neng)型 | 高精度(du)型 | 高(gao)精度多功能型 | |
稱重 | 范圍 | 0.005~300g | 0.005~300g | 0.001~120g | 0.001~120g |
標準(zhun)偏差 | 0.005g | 0.001g | |||
密度 | 可(ke)讀性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||
范(fan)圍(wei) | 0.001~99.999 g/cm3 | 0.0001~99.9999 g/cm3 | |||
測量種類 | 任何(he)液體皆(jie)可(ke)瞬(shun)間測量,不受限制(zhi) | ||||
測量原理 | 阿基(ji)米德原理(li) | ||||
測量模(mo)式(shi) | 同時具有3組液體測量模式(shi),可配合不同標(biao)準(zhun)砝碼使用 | ||||
測量時間 | 約5秒 | ||||
測量方式 | 動態測量,測量時,隨(sui)時改(gai)變液體的配方,密度值(zhi)也隨(sui)即改(gai)變更新 | ||||
結果顯示 |
①AU-300L 、AU-120L顯示密度值 ②AU-300LM 、AU-120LM可顯示密度值、波美度、濃度、糖度、柏拉圖度、API度、特沃德爾度 |
||||
比重測(ce)量組件 | 鋁合金(jin)比重測量架(jia)、鋁合金(jin)測量放置板 | ||||
功能設(she)定(ding) | 水溫設定(ding)(ding)、水密度設定(ding)(ding)、標(biao)準測(ce)量砝碼重(zhong)量值(zhi)與水中重(zhong)量值(zhi)的設定(ding)(ding) | ||||
測量結果(guo)驗正(zheng)方(fang)式 | 蒸餾(liu)水(shui)驗正 | ||||
輸(shu)出(chu)方式 | RS-232C標準通信接口、方便(bian)測試數據輸出(chu)與打(da)印 | ||||
標準附件 |
①主機、②測量放置板、③AU-20A標準液體測量組件、④鑷子、⑤溫度計、⑥100G砝碼、⑦防風防塵罩、⑧測量支架、⑨電源變壓器一個 ※AU-20A標準液體測量組件一套:含不銹鋼掛鉤2個、標準玻璃砝碼1個、不銹鋼砝碼1個、測量杯2個 |
||||
選購附件 |
① AU-40打印機、② AU-20B防腐蝕性液體測量組件、③AU-20A標準液體測量組件、 ④AU-40A數據連接線 |
||||
電源(yuan)電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ 歐規標準 | ||||
毛(mao)重/尺寸 | 4.5kg/長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |